Notre outil de gestion des autorisations d'utilisation des cookies est temporairement hors-ligne. Par conséquent, il se peut que certaines fonctionnalités nécessitant votre consentement soient indisponibles.
DIMENSIONS.
Intérieur.
INTERIEUR.
| (A) Espace effectif pour les jambes, à l’avant | 1 053 mm | 
| (B) Espace pour les épaules, à l’avant | 778 mm | 
| (C) Espace pour les épaules, à l’arrière | 1 317 mm | 
| (D) Espace pour les épaules, à l’arrière | 1 213 mm | 
| (E) Espace pour les coudes, à l’avant | 1 390 mm | 
| (F) Espace pour les coudes, à l’arrière | 1 265 mm | 
| (G) Espace pour la tête sous le toit ouvrant panoramique en verre, à l’avant | 991 mm | 
| (H) Espace pour la tête sous le toit ouvrant panoramique en verre, à l’arrière | 943 mm | 
| Espace pour la tête sous le toit normal, avant (valeur com.)<389/> | 1 018 mm | 
| Espace pour la tête sous le toit normal, arrière (valeur com.) <432/> | 960 mm | 
TABLIER.
| Longueur du plancher du compartiment à bagages (2ème rangée de sièges) | 458 mm | 
| Ouverture de chargement la plus petite | 698 mm | 
| Largeur du compartiment à bagages la plus petite | 951 mm | 
| Largeur du hayon - bas | 936 mm | 
| Hauteur de l'ouverture de chargement | 604 mm | 
| Hauteur du bord de chargement | 654 mm | 
 
         
    
        
    
     
    
        
    
    
    
        
    
    
    
        
     
    
        
    
    